更新時(shí)間:2023-11-01
訪問(wèn)量:985
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
Mega Speed MS60K-AB高速攝像機(jī)
傳感器類型:
黑白或彩色CMOS傳感器。
分辨率:
2304 x 1720。
像素尺寸:
7um x 7um。
快門速度:
全局快門1 us到1秒1 us的步驟。
光譜響應(yīng):
400nm至1100nm。
觸發(fā):
3至48 VDC。
觸發(fā)模式:
自動(dòng),手動(dòng),前/后,多個(gè)會(huì)話或軟件可編程。
選通:
TTL 3.3 VDC。
相機(jī)尺寸:
4.2“x 4.2"x 4.2“。
相機(jī)重量:
880克。
相機(jī)電纜:
從千兆交換機(jī)到千兆交換機(jī)(用于PC連接),長(zhǎng)達(dá)100米。
PC接口:
千兆R(shí)J45插孔連接到您的PC。
網(wǎng)絡(luò):
無(wú)限制地通過(guò)與PC的可用網(wǎng)絡(luò)連接來(lái)確定
視頻輸出:
在主機(jī)PC監(jiān)視器上進(jìn)行實(shí)時(shí)視頻審查連接到PC或通過(guò)3G SDI
相機(jī)電池:
可選30分鐘內(nèi)置鋰電防止電源供電
捕捉速度:
在一個(gè)FPS軟件中用戶定義的速度從25 fps增加速度。
光學(xué)接口:
標(biāo)準(zhǔn)“C"安裝。 “F"安裝是可選的。
后焦距:
從傳感器表面到螺紋管外表面約17.5mm。
電源要求:
3 安培@ 11.2 - 13 VDC。輸入范圍可以從10到28 VDC。
圖像尺寸:
用戶可從2304 x 1720至320 x 240進(jìn)行選擇
Mega Speed MS60K-AB高速攝像機(jī)
技術(shù)參數(shù)
傳感器類型 | 黑白或彩色CMOS傳感器 |
分辨率 | 2304 x 1720。 |
像素尺寸 | 7um x 7um。 |
快門速度 | 電子快門1 us到1 s,調(diào)節(jié)步長(zhǎng)1 us。 |
光譜響應(yīng) | 400nm至1100nm。 |
A-D轉(zhuǎn)換器 | 10位??芍匦乱苿?dòng)的SSD |
觸發(fā) | 3到48 VDC |
觸發(fā)模式 | 自動(dòng),手動(dòng),前/后,多個(gè)會(huì)話或軟件可編程。 |
選通 | TTL 3.3 VDC |
相機(jī)尺寸 | 4.2“x 4.2"x 4.2“ |
相機(jī)重量 | 880克。 |
相機(jī)電纜 | 從千兆交換機(jī)到千兆交換機(jī)(用于PC連接),長(zhǎng)達(dá)100米。 |
PC接口 | 千兆RJ45插孔連接到您的PC |
網(wǎng)絡(luò) | 無(wú)限制地通過(guò)與PC的可用網(wǎng)絡(luò)連接來(lái)確定 |
視頻輸出 | 在主機(jī)PC監(jiān)視器上進(jìn)行實(shí)時(shí)視頻審查連接到PC或通過(guò)3G SDI |
相機(jī)電池 | 可選30分鐘內(nèi)置鋰電防止電源供電 |
捕捉速度 | 在一個(gè)FPS軟件中用戶定義的速度從25 fps增加速度。 |
光學(xué)接口 | 標(biāo)準(zhǔn)“C"安裝。 “F"安裝是可選的。 |
后焦距 | 從傳感器表面到螺紋管外表面約17.5mm。 |
電源要求 | 3 安培@ 11.2 - 13 VDC。輸入范圍可以從10到28 VDC。 |
圖像尺寸 | 用戶可從2304 x 1720至320 x 240進(jìn)行選擇 |
拍攝模式 | 自動(dòng),手動(dòng),預(yù)備,多會(huì)話模式或可編程開始。 |
文件保存 | 用戶可以將相機(jī)數(shù)據(jù)保存到內(nèi)置SATA SSD或連接到PC。 |
控制軟件 | 超高速攝像機(jī)控制。 |
相機(jī)內(nèi)存 | 8GB的內(nèi)部高速RAM(16 GB是可選的)。512GBSATA III SSD。(960GB SSD是可選的)。 |
數(shù)據(jù)下載 | 高速數(shù)據(jù)下載到內(nèi)部SSD或連接到PC |
數(shù)據(jù)備份 | 連接內(nèi)置相機(jī)SSD或PC。 |
IRIG B | 準(zhǔn)備好IRIG B. 精度大于.1毫秒 |
同步 | 所有相機(jī)同步和同步輸出就緒。 多攝像機(jī)將有相同的內(nèi)部時(shí)間。 |
回放速度 | 用戶可以從1到1000 fps進(jìn)行快速視頻回放。 |
軟件 | 圖像分析,數(shù)據(jù)采集,對(duì)象跟蹤,AVI編輯和圖像壓縮。 DLL可用 |
沖擊等級(jí) | 200G,10毫秒。 |
上一篇 : FOTRIC 456聲像儀