更新時間:2023-11-01
訪問量:1016
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
Mega Speed MS85K高速攝像機
傳感器類型:
可使用黑白或彩色CMOS傳感器。
分辨率:
2330 x 1720。
像素尺寸:
7um x 7um。
快門速度:
全局快門2 us到30 ms調(diào)節(jié)(以1 us步長)調(diào)節(jié)
光譜響應(yīng):
400nm至1000nm。
A-D轉(zhuǎn)換器:
10位。
觸發(fā):
3至48 VDC。
觸發(fā)模式:
前/后,多速,單序列或手動。
選通:
TTL 3.3 VDC通過BNC連接器中心引腳正高電平有效。
相機尺寸:
4“x 4"x 4“。
相機重量:
900克。
相機電纜:
需要使用Cat 6以太網(wǎng)電纜進行PC連接和控制。
PC接口:
千兆RJ45插孔連接到您的PC。
視頻輸出:
捕捉期間主持PC的實時預(yù)覽。 NTSC,PAL或3G輸出是可選的。
網(wǎng)絡(luò):
受可用網(wǎng)絡(luò)連接限制。
相機速度:
用戶在軟件中以一個FPS增量定義。
Mega Speed MS85K高速攝像機
技術(shù)參數(shù)
探測器類型 | 彩色或者黑白CMOS探測器 |
分辨率 | 2330 x 1720 |
像素尺寸 | 7um×7um方形陣列。 |
快門速度 | 全局快門在曝光時間2 us到30 ms調(diào)節(jié)(每1 us的步驟調(diào)節(jié)) |
光譜范圍 | 400nm-1000nm |
A-D轉(zhuǎn)換器 | 10位 |
觸發(fā)要求 | 3至48 VDC。 |
觸發(fā)模式 | 前/后,多速,單序列或手動。 |
選通 | TTL 3.3 VDC通過BNC連接器中心引腳正高電平有效。 |
相機尺寸 | 4“x 4"x 4“ |
相機重量 | 900克 |
相機電纜 | 需要使用Cat 6以太網(wǎng)電纜進行PC連接和控制。 |
PC接口 | 千兆RJ45插孔連接到您的PC。 |
視頻輸出 | 捕捉期間主持PC的實時預(yù)覽。 NTSC,PAL或3G輸出是可選的 |
網(wǎng)絡(luò) | 受可用網(wǎng)絡(luò)連接限制 |
相機速度 | 用戶在軟件中以一個FPS增量定義。 |
光學(xué)接口 | 標(biāo)準(zhǔn)“C"安裝。 “F"安裝是可選的。 |
后焦距 | 從傳感器表面到螺紋管外表面約17.5mm。 |
電源要求 | 3安培@ 11 - 13 V DC。 |
網(wǎng)絡(luò) | 所有交換機和集線器必須是千兆以太網(wǎng) |
相機速度 | 用戶在軟件中以一個FPS增量定義 |
光學(xué)接口 | 標(biāo)準(zhǔn)“C"安裝。 “F"安裝是可選的。 |
后焦距 | 從傳感器表面到螺紋管外表面約17.5mm |
電源要求 | 3安培@ 11 - 13 V DC |
圖像尺寸 | 用戶可以從出廠默認(rèn)設(shè)置或軟件選擇中進行選擇。 |
捕捉模式 | 自動,手動,前/后,多會話模式。通過觸發(fā)或熱鍵啟動/停止。文件保存:用戶可以保存RAW或AVI格式,JPEG或BMP格式的PC RAM或PC硬盤。 |
控制軟件 | 使用Camera Control。 |
相機內(nèi)存 | 4 Gig到32 Gig。高速存儲器。內(nèi)部SSD是可選的。 |
數(shù)據(jù)下載 | 高速數(shù)據(jù)下載。 5 GB的時間少于45秒。從相機到PC。 |
數(shù)據(jù)備份 | 內(nèi)部固態(tài)硬盤是可選的 |
IRIG B | 準(zhǔn)備好IRIG B.精度大于.1毫秒 |
幀標(biāo)記 | 捕獲的視頻中的多個幀可以加上時間標(biāo)記以便快速參考。 |
回放速率 | 用戶可在1至500 fps的PC軟件中進行選擇以進行快速視頻回放。 |
PC要求 | 必須具有10/100/1000 GigE連接,Windows XP,7或更高版本2GHz,8GB RAM,500Gig HD。 |
軟件 | 圖像分析,數(shù)據(jù)采集,對象跟蹤,AVI編輯和圖像壓縮。 DLL可用。 |
沖擊等級 | 100G每10毫秒。 |
上一篇 : Mega Speed MS60K-AB高速攝像機
下一篇 : Mega Speed X9 PRO可見光高速相機